Anno 2024 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)
Nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Importo del vantaggio economico corrisposto | Norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento | modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | link al progetto selezionato | link al curriculum vitae del soggetto incaricato |
Basket - Associazione "insieme per non dimenticare" | 1.500,00 € | Delibera COA 10/02/2016 | Consiglio dell'Ordine | Avv. Ramondini Gianmario referente dell'associazione priva di conto corrente | ||
Contributo CNF riferito all'anno 2023 | 218.366,82 € | Articolo 35 c.2 L. 247/2012 | Consiglio dell'Ordine | |||
Contributo UIA - iscrizione | 1.950,00 € | Delibera 29 gennaio 2024 | Consiglio dell'Ordine | |||
Contributo OCF | 21.435,58 € | Delibera 6 maggio 2024 | Consiglio dell'Ordine | |||
Contributo Federation des Avocats | 2.012,00 € | Delibera 11 marzo 2024 | Consiglio dell'Ordine |
Archivio anni precedenti
Anno 2023 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)
Anno 2022 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)
Anno 2021 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)
Anno 2020 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)
Anno 2019 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27) (formato aperto ods)