Adempimenti Legge 190/2012, art. 1, comma 32:
Formato tabellare dati 2022
GIG | Struttura Proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tempi compl. Opera |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIA GIURIDICA snc - 09162480017 | LIBRERIA GIURIDICA snc - 09162480017 | € 7.653,50 | € 7.653,50 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZANICHELLI EDITORE SPA - 03978000374 | ZANICHELLI EDITORE SPA - 03978000374 | € 924,30 | € 924,30 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIUFFRE' EDITORE SPA - 00829840156 | GIUFFRE' EDITORE SPA - 00829840156 | € 960,00 | € 960,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | VARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL - 04598700401 | COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL - 04598700401 | € 450,00 | € 450,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | REGALIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EXTRALIBERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 09665900016 | EXTRALIBERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 09665900016 | € 620,00 | € 620,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | AFFIDAMENTO PRATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AVV. ELISA PADOVANO - 12229320010 | AVV. ELISA PADOVANO - 12229320010 | € 1.299,28 | € 1.299,28 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | VARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNICATORINO SRL - 10725010010 | COMUNICATORINO SRL - 10725010010 | € 270,00 | € 270,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | TRASFERTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EASY NITE SRL - 06370090018 | EASY NITE SRL - 06370090018 | € 8.988,76 | € 8.988,76 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TE.M.A. SRL - 07374540016 | TE.M.A. SRL - 07374540016 | € 1.007,23 | € 1.007,23 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | AFFIDAMENTO PRATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AVV. CHIARA SAGLIETTI - 11787150017 | AVV. CHIARA SAGLIETTI - 11787150017 | € 851,22 | € 851,22 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCRIBE SRL - 11715400011 | SCRIBE SRL - 11715400011 | € 418,04 | € 418,04 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GROWENS SPA - 01279550196 | GROWENS SPA - 01279550196 | € 816,00 | € 816,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CATERING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MASTRO ALDO SNC - 11147640012 | MASTRO ALDO SNC - 11147640012 | € 7.599,99 | € 7.599,99 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | AFFIDAMENTO INCARICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | R.T.P. SAS di A. LUPANO E & - 05208400019 | R.T.P. SAS di A. LUPANO E & - 05208400019 | € 3.031,00 | € 3.031,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | REGALIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTIGLIE LEONE SRL - 00496690017 | PASTIGLIE LEONE SRL - 00496690017 | € 1.827,00 | € 1.827,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | ARREDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGLAS SRL - 09861860014 | ADEGLAS SRL - 09861860014 | € 500,00 | € 500,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | ARREDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCRIBE SRL - 11714500011 | SCRIBE SRL - 11714500011 | € 511,98 | € 511,98 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | REGALIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13SEDICESIMI SRL - 11006270018 | 13SEDICESIMI SRL - 11006270018 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CATERING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L'EUROTECNICA SRL - 05246270010 | L'EUROTECNICA SRL - 05246270010 | € 536,21 | € 536,21 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DOTT.SSA ONOFRIO LAURA - NFRLRA55L41H501U | DOTT.SSA ONOFRIO LAURA - NFRLRA55L41H501U | € 160,40 | € 160,40 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZARRA GIUSEPPE - ZRRGPP88M18A489T | ZARRA GIUSEPPE - ZRRGPP88M18A489T | € 240,00 | € 240,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GAROLA GIORGIA MARIA - GRLGGM78D67L219G | GAROLA GIORGIA MARIA - GRLGGM78D67L219G | € 240,00 | € 240,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BOCCADORO MILENA - BCCMLN56P69L219T | BOCCADORO MILENA - BCCMLN56P69L219T | € 160,40 | € 160,40 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CERRI DAVID - CRRDVD55C01G702T | CERRI DAVID - CRRDVD55C01G702T | € 379,07 | € 379,07 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAVAGNOLI STEFANIA - CVGSFN66H61L378R | CAVAGNOLI STEFANIA - CVGSFN66H61L378R | € 360,00 | € 360,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IZZI MARCO - 09736450017 | IZZI MARCO - 09736450017 | € 3.395,00 | € 3.395,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | ARREDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCRIBE SRL - 11714500011 | SCRIBE SRL - 11714500011 | € 1.393,00 | € 1.393,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - 10209790152 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - 10209790152 | € 945,00 | € 945,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | VARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA DELLA TOGA DI IRORERE BEATRICE - 11215120012 | CASA DELLA TOGA DI IRORERE BEATRICE - 11215120012 | € 1.851,00 | € 1.851,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CATERING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA PAUSA CAFFE' SCS - 08973930012 | COOPERATIVA PAUSA CAFFE' SCS - 08973930012 | € 1.018,50 | € 1.018,50 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CATERING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BATTISTON PROFESSIONAL CONGRESS SRL - 07213970010 | BATTISTON PROFESSIONAL CONGRESS SRL - 07213970010 | € 3.550,00 | € 3.550,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | VARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE SRL - 02897620213 | EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE SRL - 02897620213 | € 220,00 | € 220,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIRECTIO SRL - 09552270010 | DIRECTIO SRL - 09552270010 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LITOGRAF SRL - 01980550014 | LITOGRAF SRL - 01980550014 | € 944,50 | € 944,50 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NALDI GIANFABIO - 09842330012 | NALDI GIANFABIO - 09842330012 | € 122,78 | € 122,78 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | ARREDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FALCESCU LAVIGNA MARIA - 11396620012 | FALCESCU LAVIGNA MARIA - 11396620012 | € 1.088,72 | € 1.088,72 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FOOLS APS - 10926240010 | FOOLS APS - 10926240010 | € 610,00 | € 610,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TALLONE MASSIMO - 11156450014 | TALLONE MASSIMO - 11156450014 | € 420,00 | € 420,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PORCELLI SAFONOV ARIANNA - 01492830110 | PORCELLI SAFONOV ARIANNA - 01492830110 | € 250,00 | € 250,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PICCOLO FRANCESCO - 13326320150 | PICCOLO FRANCESCO - 13326320150 | € 250,00 | € 250,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BAMBI FEDERIGO - BMBFRG63M21D612P | BAMBI FEDERIGO - BMBFRG63M21D612P | € 240,00 | € 240,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARTINENGO MARIA TERESA - MRTMTR58D52L219M | MARTINENGO MARIA TERESA - MRTMTR58D52L219M | € 240,00 | € 240,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BONARDO SABINA - 11553900017 | BONARDO SABINA - 11553900017 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | ARREDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IKEA - 02992760963 | IKEA - 02992760963 | € 728,35 | € 728,35 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.R.L. SRL - 06593740019 | I.R.L. SRL - 06593740019 | € 614,75 | € 614,75 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEGRETO LOREDANA - SGRLDN65P57L219K | SEGRETO LOREDANA - SGRLDN65P57L219K | € 240,00 | € 240,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OSTORERO SIMONA - 09594350010 | OSTORERO SIMONA - 09594350010 | € 429,00 | € 429,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | REGALIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CATTANEO CRAVATTE SRL - 06509190010 | CATTANEO CRAVATTE SRL - 06509190010 | € 4.005,50 | € 4.005,50 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SYNESTHESIA SRL - 10502360018 | SYNESTHESIA SRL - 10502360018 | € 2.130,00 | € 2.130,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | MANUTENZIONE LOCALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STT ITALIA SRL - 11283420013 | STT ITALIA SRL - 11283420013 | € 17.515,45 | € 17.515,45 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DE LUCA GAETANO - 10229580963 | DE LUCA GAETANO - 10229580963 | € 154,45 | € 154,45 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIZZI FRANCESCO - 036787309871 | RIZZI FRANCESCO - 036787309871 | € 174,00 | € 174,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROSSI PAOLO - 06173500015 | ROSSI PAOLO - 06173500015 | € 344,26 | € 344,26 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA PRATI 2020 - 15523461000 | COOPERATIVA PRATI 2020 - 15523461000 | € 35,00 | € 35,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AVIP ITALIA SRL - 10419630016 | AVIP ITALIA SRL - 10419630016 | € 255,00 | € 255,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | MANUTENZIONE LOCALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELELIFT SRL - 03160580134 | ELELIFT SRL - 03160580134 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | ARREDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANGELI EDOARDO - 02526150020 | ANGELI EDOARDO - 02526150020 | € 480,00 | € 480,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | VARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAPRIS SRL - 08635330015 | CAPRIS SRL - 08635330015 | € 34.500,00 | € 34.500,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | VARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FUTURTECNICA - 04904260017 | FUTURTECNICA - 04904260017 | € 252,00 | € 252,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIZIANO SRL - 02180610756 | TIZIANO SRL - 02180610756 | € 4.756,55 | € 4.756,55 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CATERING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DE FILIPPIS EVENTI E BANQUETING SRL - 11918960011 | DE FILIPPIS EVENTI E BANQUETING SRL - 11918960011 | € 310,00 | € 310,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NH HOTEL - 044402200962 | NH HOTEL - 044402200962 | € 273,75 | € 273,75 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | VARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DRIVERS & CARS DI LUBATTI ROBERTO - 10841590010 | DRIVERS & CARS DI LUBATTI ROBERTO - 10841590010 | € 73,50 | € 73,50 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CATERING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUOCHI VOLANTI SRL - 09948050019 | CUOCHI VOLANTI SRL - 09948050019 | € 870,00 | € 870,00 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | REGALIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GOBINO SRL - 02646140018 | GOBINO SRL - 02646140018 | € 294,54 | € 294,54 | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | REGALIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAMP SRL - 06221140012 | LAMP SRL - 06221140012 | € 761,00 | € 761,00 |
Archivio formati tabellari
Formato tabellare dati 2021
GIG | Struttura Proponente | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tempi di compl. dell'Opera |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA - 04533430403 | ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA - 04533430403 | 92,00 € | 92,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | VARIE PUBBLICAZIONE NECROLOGI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A. MANZONI & C. SPA - 04705810150 | A. MANZONI & C. SPA - 04705810150 | 5.846,16 € | 5.846,16 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | TUTELA COVID | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO - 11632570013 | AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO - 11632570013 | 22.084,00 € | 22.084,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | TRASFERTE TRASFERTE CONSIGLIERI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BELLANDO TOURS SRL - 01803090016 | BELLANDO TOURS SRL - 01803090016 | 345,45 € | 345,45 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA LIBRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI BRIZIO TERESA - BRZTRS69T65L219Y | LIBRERIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI BRIZIO TERESA - BRZTRS69T65L219Y | 122,40 € | 122,40 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | REGALIE MEDAGLIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUOSI PAOLA - BSUPMR83L51L727G | BUOSI PAOLA - BSUPMR83L51L727G | 999,17 € | 999,17 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | ARREDI ACQUISTO/PULIZIE TOGHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA DELLA TOGA DI IRORERE BEATRICE - RRRBRC76A54Z335A | CASA DELLA TOGA DI IRORERE BEATRICE - RRRBRC76A54Z335A | 1.439,00 € | 1.439,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | MANUTENZIONE LOCALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA - 05931780729 | C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA - 05931780729 | 3.382,90 € | 3.382,90 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI NOLEGGIO TAXI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA PRATI 2020 - 15523461000 | COOPERATIVA PRATI 2020 - 15523461000 | 440,00 € | 440,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI RELATORE CONVEGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DE LUCA GAETANO - DLCGTN71B13F205B | DE LUCA GAETANO - DLCGTN71B13F205B | 312,00 € | 312,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | TRASFERTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ERGIFE SRL - 01469730582 | ERGIFE SRL - 01469730582 | 3.140,00 € | 3.140,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CATERING CAFFE' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L'EUROTECNICA SRL - 05246270010 | L'EUROTECNICA SRL - 05246270010 | 701,11 € | 701,11 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | REGALIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EXTRALIBERI SCXS - 09665900016 | EXTRALIBERI SCXS - 09665900016 | 450,00 € | 450,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA LIBRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIA GIURIDICA SNC DI MENZIO EMILIA E C. - 09162480017 | LIBRERIA GIURIDICA SNC DI MENZIO EMILIA E C. - 09162480017 | 10.318,00 € | 10.318,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | UTENZE SPESE TELEFONICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IFIS RENTAL SERVICES SRL - 09635390967 | IFIS RENTAL SERVICES SRL - 09635390967 | 3.886,67 € | 3.886,67 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | SOFTWARE PDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ING. DE GIRONIMO MARCELLO - 05750840968 | ING. DE GIRONIMO MARCELLO - 05750840968 | 29.053,54 € | 29.053,54 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | VARIE COD LEI OPERAZ FINANZ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DE - 02313821007 | INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DE - 02313821007 | 65,00 € | 65,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | TUTELA COVID | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INFOCARCERE SRL - 08007151007 | INFOCARCERE SRL - 08007151007 | 6.224,39 € | 6.224,39 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | ARREDI TAPPETI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IRAN CARPET SAS DI ABBASI MOSA - 11507920012 | IRAN CARPET SAS DI ABBASI MOSA - 11507920012 | 1.102,00 € | 1.102,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA RILEGATURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IZZI MARCO - ZZIMRC66R10L219C | IZZI MARCO - ZZIMRC66R10L219C | 5.280,00 € | 5.280,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | MANUTENZIONE LOCALI LAVAGGIO TENDAGGI TOVAGLIE CUSCINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVASECCO DI MARRONI MARGHERITA - MRRMGH69R56L219L | LAVASECCO DI MARRONI MARGHERITA - MRRMGH69R56L219L | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA TIPOGRAFIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LITOGRAF SRL - 01980550014 | LITOGRAF SRL - 01980550014 | 1.396,00 € | 1.396,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CATERING RINFRESCHI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGAZZINI SCS ONLUS - 11158420015 | MAGAZZINI SCS ONLUS - 11158420015 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CATERING RINFRESCHI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MASTRO ALDO SNC - 11147640012 | MASTRO ALDO SNC - 11147640012 | 416,79 € | 416,79 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA REGALIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD - IE97264440 | NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD - IE97264440 | 811,79 € | 811,79 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OSTORERO SIMONA - STRSMN70D49L219T | OSTORERO SIMONA - STRSMN70D49L219T | 2.341,70 € | 2.341,70 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OURVISION S.R.L. - 14792221005 | OURVISION S.R.L. - 14792221005 | 163,00 € | 163,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | AFFIDAMENTO PRATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PADOVANO ELISA - PDVLSE92H44L219E | PADOVANO ELISA - PDVLSE92H44L219E | 219,50 € | 219,50 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CATERING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAUSA CAFE'S.C.S. - 08973930012 | PAUSA CAFE'S.C.S. - 08973930012 | 735,00 € | 735,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CATERING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIZZERIA JONICA SNC DI GERONIMO SILVANA E C. - 04217430018 | PIZZERIA JONICA SNC DI GERONIMO SILVANA E C. - 04217430018 | 1.275,00 € | 1.275,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | MANUTENZIONE LOCALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLETTI IVANO - 05683940018 | POLETTI IVANO - 05683940018 | 6.955,00 € | 6.955,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | TUTELA COVID | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULITORI ED AFFINI S.P.A. - 02076190178 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. - 02076190178 | 11.770,00 € | 11.770,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA BUSTE/CARTOLINE NOTIFICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIGRAFICO ROGGERO E TORTA SPA - 00487700015 | POLIGRAFICO ROGGERO E TORTA SPA - 00487700015 | 11.775,00 € | 11.775,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | REGALIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROSSI PAOLO - RSSPLA64T05L219L | ROSSI PAOLO - RSSPLA64T05L219L | 586,30 € | 586,30 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | AFFIDAMENTO INCARICO FOTO/STAMPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | R.T.P. DI LUPANO AMALIA ELISA E C. S.A.S. - 05208400019 | R.T.P. DI LUPANO AMALIA ELISA E C. S.A.S. - 05208400019 | 1.568,00 € | 1.568,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SALONE LIBRO SRL - 12057500014 | SALONE LIBRO SRL - 12057500014 | 1.639,35 € | 1.639,35 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCRIBE S.R.L. - 11714500011 | SCRIBE S.R.L. - 11714500011 | 22.162,43 € | 22.162,43 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CATERING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOFITO S.R.L. - 11177490015 | SOFITO S.R.L. - 11177490015 | 831,60 € | 831,60 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | ARREDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOMMO F.LLI SRL - 08426280015 | SOMMO F.LLI SRL - 08426280015 | 11.550,00 € | 11.550,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | AFFIDAMENTO INCARICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO SCARRONE SAS - 0236530017 | STUDIO SCARRONE SAS - 0236530017 | 2.895,36 € | 2.895,36 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SYNESTHESIA S.R.L. - 10502360018 | SYNESTHESIA S.R.L. - 10502360018 | 12.050,00 € | 12.050,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VANCINI MAURIZIO - VNCMRZ58MI5L219I | VANCINI MAURIZIO - VNCMRZ58MI5L219I | 10.528,67 € | 10.528,67 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | TRASFERTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIAGGI CHIARA DI MAGIA SAS - 09363790016 | VIAGGI CHIARA DI MAGIA SAS - 09363790016 | 4.225,00 € | 4.225,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA LIBRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - 10209790152 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - 10209790152 | 3.525,00 € | 3.525,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | REGALIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZICCAT SRL - 04915950010 | ZICCAT SRL - 04915950010 | 3.408,00 € | 3.408,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | VARIE SPAZI PUBBLICITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AVIP ITALIA SRL - 10419630016 | AVIP ITALIA SRL - 10419630016 | 2.535,00 € | 2.535,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CATERING RINFRESCHI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BCB WINE SRL - 11546620011 | BCB WINE SRL - 11546620011 | 703,29 € | 703,29 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | HARDWARE MANUTENZIONE PC CARCERE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUCCHI STEFANO - CCCSFN65E21L219V | CUCCHI STEFANO - CCCSFN65E21L219V | 297,02 € | 297,02 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | EVENTI RELATORE CONVEGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIORDA FRANCESCO - GRDFNC76A17L219Q | GIORDA FRANCESCO - GRDFNC76A17L219Q | 360,00 € | 360,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | HARDWARE TERMOSCANNER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.R.T.E.T. SRL - 01736190610 | I.R.T.E.T. SRL - 01736190610 | 2.280,00 € | 2.280,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | CANCELLERIA TIPOGRAFIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LITTERAE - 02643670017 | LITTERAE - 02643670017 | 287,00 € | 287,00 € | |
0000000000 | Ordine Avvocati Torino | TRASFERTE RELATORE CONVEGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NH ITALIA S.P.A. - 04440220962 | NH ITALIA S.P.A. - 04440220962 | 138,87 € | 138,87 € | |
