Il Consiglio comunica che i voti espressi dagli iscritti nel corso della tornata elettorale appena conclusa cono i seguenti:
Nominativo | Numero voti |
---|---|
Grosso Silvia | 149 |
Rossini Vittorio Maria | 115 |
Lucchese Tiziano | 87 |
Peyron Francesca | 85 |
Guglielmi Alessandro | 85 |
Passanisi Barbara | 69 |
Davi Massimo | 65 |
Giorcelli Maria Elena | 65 |
Napolitano Guido | 60 |
Cerrato Stefano | 54 |
Montanaro Riccardo | 36 |
Tabellini Carlo | 27 |
Facchini Giulia | 3 |
Biava Marco | 2 |
Capellupo Benito | 2 |
Di Maggio Roberta | 1 |
Pautriè Paolo | 1 |
Cavallo Carlo | 1 |
Ughetto Nicoletta | 1 |
Brizio Roberto | 1 |
Mina Franca | 1 |
Perga Manuel | 1 |
Pertanto, sono risultati eletti al CDA della Fondazione i colleghi: Grosso Silvia, Rossini Vittorio Maria e Lucchese Tiziano.